Confira a audiência das cinco mais vistas na semana de 11 a 17 de janeiro:
| Posição | Programa | Audiência | Share (%) | Emissora |
| 1 | A Favorita | 53,09 | 83,23 | RBS TV |
| 2 | Mulheres Apaixonadas | 25,79 | 67,96 | RBS TV |
| 3 | Três Irmãs | 25,16 | 58,51 | RBS TV |
| 4 | Negócio da China | 23,52 | 58,33 | RBS TV |
| 5 | Pantanal | 15,18 | 23,59 | SBT |
Fonte: IBOPE MW – Gde. Porto Alegre Jan/09.


0 comentários:
Postar um comentário